350↑
四技生(95學年度)
350↑
二技生免修外國語文能力課程
550↑
五專生(97學年度)
350↑
300↑
運用英語系五專部
700↑
350↑
大學部
500↑
日間四技部 英文能力卒業門坎 (94學年度起)
650↑
600↑
550↑
管帳系(98學年度)
運用英語系 日間部研究生
行銷與流暢經管系 (98學年度)
350↑
全校英語能力指標(各系擇一自訂)
550↑
350↑
學生英文能力結業門檻 (95學年度起)
餐飲辦理系? 日間部四年制 (98學年度)
750↑
420↑
550↑
免修「英文檢定課程」
350↑
350↑
300↑
數位媒體設計研究所碩士班 (97學年度)
350↑
五專部
350↑
財務稅務系 日間部? (98學年度)
550↑
利用英語系 日間部 (98學年度)
就算你考了~國際專業證照LCCI你考了嗎...或你還不知道這張證照...
清雲科技大學應外系(日)四技 (97學年度)
運用外語系(98學年度)
650↑
應用英語系 大學部
利用外語系
550↑
。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯那你就準備被追上了!!!!!!
大學部 抵免 大二英文4學分
行銷治理系 四年制日間部 (97學年度)
運用英語系 四技日間部 (98學年度)
350↑
日間部(96學年度起)
應用英語系 大學部
保險金融辦理系(97學年度)
正修科技大學
350↑
750↑
視覺轉達設計研究所碩士班 (98學年度)
350↑
國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 大學部 (94學年度起)
利用英語系 進修部碩士專班
350↑
國立高雄第一科技大學 應英系 結業門檻
多益對目前人來講真 翻譯太主要了!
利用英語系 進修部 (98學年度)
旅運經管系 日間部四年制 (97學年度)
財政金融研究所 (97學年度)
免修英語證照輔導課程學分四學分(98學年度)
清雲科技大學應外系(日)二技 (96學年度)
日間部 (非應用外語系)
350↑
日間部、進修部大一英文免修標準
多益考試日期
但如許結業會有競爭力嗎...
學士班學生提昇英文能力 (97學年度起)
420↑
旅館管理系 日間部四年制 (97學年度)
550↑
就算本身黉舍結業門坎很低...很容易經由過程~
11/28
760↑
350↑
財務系 (96學年度)
350↑
350↑
假如你還沒考就準備漸漸被裁汰掉哩!
國立高雄第一科技大學 工程科技研究所電腦與通信組 (博士) (97學年度)
財政金融系(97學年度)
國立澎湖科技大學 結業門坎
650↑
資訊治理系四年制日間部 (97學年度)
350↑
420↑
550↑
550↑
350↑
| 黉舍名稱 | 卒業門坎(TOEIC) | 英文課程得以避免修 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國立高雄第一科技大學 | |||||||
國立高雄第一科技大學 非應外系結業門檻 600↑ 四技日間部 (97學年度起) | 350↑ |
| |||||
育達應用英語系 (93學年度起) | 國立高雄海洋科技大學航運經管系暨研究所 大學部? (94學年度起) | 運用外語系 二技 日間部(97學年度) 全校英語能力指標(各系擇一自訂)
運用英語系 (96學年度起) | 運用外語系 780↑ |
| |||
450↑ |
| ||||||
| 明新科技大學 | |||||||
| (95學年度起) | 590↑ | ||||||
| 北藝大戲劇學系碩士班 (94學年度) | 750↑ | ||||||
| 北藝大劇院藝術研究所導演組 (94學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立台灣藝術大學 | |||||||
| 英文課程免修 | 800↑ | ||||||
| 藝術與文化政策治理研究所(碩士課程劃定) | 550↑ | ||||||
| 藝術與文化政策治理研究所(博士課程劃定) | 750↑ | ||||||
| 圖文傳播藝術學系研究所 碩士班求學劃定 (97學年度) | 520↑ | ||||||
| 國立台東大學 | |||||||
| 國立台東大學英美語學系 英語能力卒業標準檢定 (95學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立台東大學學生畢業英語能力標準實行計畫 (96學年度起) | 560↑ | ||||||
| 國立宜蘭大學 | |||||||
| 國立宜蘭大學 學生抵免英文課程門徑 | 750↑ | ||||||
| 國立台南藝術大學 | |||||||
| 國立台南藝術大學 利用藝術研究所? 英文課程免修 | 750↑ | ||||||
| 國立台南藝術大學 建築藝術研究所? 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立台南藝術大學 藝術史與藝術評論 研究所 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立台南藝術大學 古物保護 研究所 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立台南大學 | |||||||
| 國立台南大學英語文能力檢定標準實施舉措 (96學年度) | |||||||
| 學士班 | 550↑ | ||||||
| 碩士班 | 650↑ | ||||||
| 博士班 | 750↑ | ||||||
| 國立台南大學英美語文學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國立新竹教育大學 | |||||||
| 國立新竹教育大學提拔學生外語能力實行門徑 (94學年度起) | 550↑ | ||||||
| 國立台中教育大學 | |||||||
| 國立台中教育大學 英語學系? (95學年度起) | 750↑ | ||||||
| 國立屏東教育大學 | |||||||
| 國立屏東教育大學 英語教育學系? 英語能力畢業標準檢定 | 750↑ | ||||||
| 國立東華大學-美崙校區 | |||||||
| 英語學系結業門坎(96學年度) | 700↑ | ||||||
| 東海大學 | |||||||
| 東海大學 國際商業系? 學士班 (97學年度) | 600↑ | ||||||
| 東海大學 國際商業系? 碩士班 | 700↑ | ||||||
| 東海大學 會計系 學士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 輔仁大學 | |||||||
| 輔大辦理學院 | |||||||
| 輔大辦理學研究所 | 700↑ | ||||||
| 輔大國際商業與金融學系 (97學年度) | 750↑ | 750↑ | |||||
| 輔大辦理學院應用統計研究所 (97學年度) | 650↑ | ||||||
| 輔大企業治理學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 輔大金融研究所(97學年度) | 700↑ | ||||||
| 輔大告白流傳學系 | 550↑ | ||||||
| 資訊統計學暨運用統計研究所 | 750↑ | ||||||
| 管帳學系(98學年度) | 750↑ | ||||||
| 企業治理學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國際商業與金融學系(97學年度) | 750↑ | ||||||
| 資訊經管系 | 750↑ | ||||||
| 經濟學系 | 550↑ | ||||||
| 科技管理學程碩士在職專班 (97學年度) | 600↑ | ||||||
| 東吳大學 | |||||||
| 東吳大學 學士班英文能力卒業門坎-97學年度(非英文系) | 650↑ | ||||||
| 東吳大學 英文系卒業門坎 | 800↑ | ||||||
| 華夏大學 | |||||||
| 華夏大學 應外系 英文能力結業門檻 | 750↑ | ||||||
| 淡江大學 | |||||||
| 淡江大學英文系(97學年度) | 750↑ | ||||||
| 淡江大學 學士班 (97學年度起) | 450↑ | ||||||
| 淡江大學 國際商業系碩士班 (97學年度起) | 550↑ | ||||||
| 中國文化大學 | |||||||
| 中國文化大學 新聞學系英文卒業門檻 | 520↑ | ||||||
| 中國文化大學參觀事業學系實施語文能力結業門坎辦法 | 590↑ | ||||||
| 中國文化大學 英國說話學系 英文能力卒業門坎 | 700↑ | ||||||
| 中國文化大學 英國語言學系 研究所 英文能力畢業門坎 | 700↑ | ||||||
| 逢甲大學 | |||||||
| 國際商業系(97學年度) | 750↑ | ||||||
| 國際企業管理系學士學位學程抵免 | 650↑ | ||||||
| 企業治理系(97學年度) | 550↑ | ||||||
| 靜宜大學 | |||||||
| 企業管理系(94學年度起) | 650↑ | ||||||
| 資訊傳佈工程學系(97學年度) | 550↑ | ||||||
| 資訊治理學系(97學年度) | 550↑ | ||||||
| 資訊工程學系(98學年度) | 550↑ | ||||||
| 靜宜大學 旅行事業學系抵免英文會考 | 590↑ | ||||||
| 靜宜大學 功令系(97學年度) | 550↑ | ||||||
| 靜宜大學 西班牙文語文學系 | 550↑ | ||||||
| 長庚大學 | |||||||
| 長庚大學英文卒業門坎實行門徑 | 600↑ | ||||||
| 長庚大學醫務經管研究所碩士 | 640↑ | ||||||
| 長庚大學工學院博士班 | 750↑ | ||||||
| 元智大學 | |||||||
| 財政金融研究所碩士 (98學年度) | 890↑ | ||||||
| 97學年度入學新生通識外語修課劃定 | 550↑ | ||||||
| 元智大學運用外語系(94學年度)-英文組 | 800↑ | ||||||
| 元智大學運用外語系(94學年度)-日文組 | 700↑ | ||||||
| 中華大學 | |||||||
| 外國語文學系(98學年度) | 750↑ | ||||||
| 運輸科技與物流經管研究所碩士班(97學年度) | 520↑ | ||||||
| 旅行學院 | 530↑ | ||||||
| 大葉大學 | |||||||
| 英美語文學系大一英文課程抵免 | 550↑ | ||||||
| 英美語文學系大二英文課程抵免 | 650↑ | ||||||
| 資訊治理學系碩士班英文能力認定標準(97學年度) | 600↑ | ||||||
| 華梵大學 | |||||||
| 畢業門坎(外文系) | 550↑ | ||||||
| 98學年度卒業門檻(其他各系 翻譯公司釋教系及中文系除外) | 550↑ | ||||||
| 華梵大學 外語課程抵免學分及免修辦法 | |||||||
| 非外文系抵免第一學年外語課程 | 350↑ | ||||||
| 非外文系抵免第1、二學年外語課程 | 550↑ | ||||||
| 非外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 750↑ | ||||||
| 外文系抵免第一學年外語課程 | 550↑ | ||||||
| 外文系抵免第一、二學年外語課程 | 750↑ | ||||||
| 外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 880↑ | ||||||
| 義守大學 | |||||||
| 義守大學利用英語學系日間部(97學年度起) | 750↑ | ||||||
| 義守大學企業治理學系(97學年度) | 500↑ | ||||||
| 義守大學休閒事業辦理學系(98學年度) | 550↑ | ||||||
| 義守大學觀光事業學系(97學年度起) | 550↑ | ||||||
| 銘傳大學 | |||||||
| 國際企業系(98學年度) | 600↑ | ||||||
| 資訊工程系(98學年度) | 600↑ | ||||||
| 免修「利用英文」課程(大學部) | |||||||
| 大一 | 500↑ | ||||||
| 大二 | 550↑ | ||||||
| 大三 | 600↑ | ||||||
| 大四 | 650↑ | ||||||
| 免修「英文」課程 (研究所) | |||||||
| 碩士英文一 | 550↑ | ||||||
| 碩士英文二 | 600↑ | ||||||
| 碩士英文三 &博士英文一 | 650↑ | ||||||
| 碩士英文四&博士英文二 | 750↑ | ||||||
| 實踐大學 | |||||||
| 運用英語系 (96學年度) | 650↑ | ||||||
| 國際企業學系 (高雄校區) (96學年度) | 450↑ | ||||||
| 97學年度英文類課程求學相幹劃定 | 680↑ | ||||||
| 97學年度英文類課程修業相幹劃定 (運用外文系) | 770↑ | ||||||
| 高雄醫學大學 | |||||||
| 醫學系藥理學科(97學年度) | 520↑ | ||||||
| 英文卒業門坎(說話教授教養中間)-碩士班 | 520↑ | ||||||
| 英文畢業門坎(說話講授中心)-碩士在職班 | 590↑ | ||||||
| 南華大學 | |||||||
| 旅遊事業治理系 | 500↑ | ||||||
| 大同大學 | |||||||
| 事業經營研究所英文課程抵免 | |||||||
| 抵「英文經營聯繫」2學分 | 750↑ | ||||||
| 抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」2學分 | 800↑ | ||||||
| 抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」4學分 | 850↑ | ||||||
| 事業經營研究所(96學年度起) | 630↑ | ||||||
| 事業經營研究所(95學年度起) | 600↑ | ||||||
| 長榮大學 | |||||||
| 日間部學士班(95學年度起) | 520↑ | ||||||
| 大一英文學分抵免(95學年度起) | 520↑ | ||||||
| 大二英文學分抵免(95學年度起) | 600↑ | ||||||
| 資訊工程學系(97學年度) | 520↑ | ||||||
| 玄奘大學 | |||||||
| 應用外文系卒業門坎(97學年度) | 650↑ | ||||||
| 台北醫學大學 | |||||||
| 英文課程抵免 | 550↑ | ||||||
| 中山醫學大學 | |||||||
| 運用說話學系-英文組(94學年度) | 750↑ | ||||||
| 運用說話學系-日文組(94學年度) | 650↑ | ||||||
| 中國醫藥大學 | |||||||
| 英文鑑定實施細則 | |||||||
| 大學部-醫學系、中醫學系、牙醫學系(95學年度) | 665↑ | ||||||
| 大學部-藥學系、醫技系、營養學系、物理治療學系、活動醫學系、生物科技學系(95學年度) | 590↑ | ||||||
| 大學部-其他各系 (95學年度) | 520↑ | ||||||
| 博士班(96學年度) | 700↑ | ||||||
| 碩士班、醫學系、中醫學系、牙醫學系 (96學年度) | 640↑ | ||||||
| 其他各系 (96學年度) | 590↑ | ||||||
| 亞洲大學 | |||||||
| 抵大一大二英文共8學分 | 650↑ | ||||||
| 台北市立教育大學 | |||||||
| 免修讀進階英文/大四英文課程 (非英語系) | 550↑ | ||||||
| 免修讀進階英文/大四英文課程 (英語系) | 750↑ | ||||||
| 國立台灣體育學院 | |||||||
| 體育學系大學部 | 500↑ | ||||||
| 體育學系研究生一般生 | 590↑ | ||||||
| 開南大學 | |||||||
| 資訊傳播學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||
| 參觀與餐飲旅館學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||
| 參觀與餐飲旅店學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 休閒經管學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||
| 資訊及電子商務學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||
| 資訊辦理學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||
| 運輸科技與運籌學系? (97學年度) | 350↑ | ||||||
| 企業與創業治理學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 利用英語系 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 利用英語系 碩士班 (98學年度) | 750↑ | ||||||
| 資訊及電子商務學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 資訊流傳學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 空運辦理學系 大學部 (97學年度) | 550↑ | ||||||
| 空運管理學系碩士班 (97學年度) | 550↑ | ||||||
| 財務金融學系碩士班 (98學年度) | 500↑ | ||||||
| 國際企業學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||
| 致遠經管學院 | |||||||
| 利用英語學系 | 650↑ | ||||||
| 樹德大學 | |||||||
| 抵免英文課程 | 650↑ | ||||||
| 數位運用學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||
| 興國治理學院 | |||||||
| 應用英語系 | 510↑ | ||||||
| 文教事業管理學系 | 550↑ | ||||||
| 國際企業系(97學年度) | 750↑ | ||||||
| 佛光人文社會學院 | |||||||
| 外國語文學系(96學年度起) | 700↑ | ||||||
| 稻江科技暨經管學院 | |||||||
| 利用語文系 | 550↑ | ||||||
| 明道大學 | |||||||
| 利用英語學系 | |||||||
| 國立高雄餐旅學院 | |||||||
應用外語系二技部 650↑ |
| ||||||
700↑ |
600↑ |
國立台北商業手藝學院 |
運用外語系 四年制日間部(97學年度) 高雄餐旅學院師資培養中間(嘉獎設施) |
350↑ |
| ||
高雄餐旅學院英文能力檢定實行要點 | 應用英語系 | ||||||
| 景文科技大學 | |||||||
400↑ |
| ||||||
| 南台科技大學 | |||||||
| 聖約翰科技大學 | |||||||
應外系 (97學年度) | 輔英科技大學 700↑ |
| |||||
大學部結業門坎(非運用英語系) | 四技部(97學年度) | 350↑ |
| ||||
350↑ |
| ||||||
| 旭日科技大學 | |||||||
550↑ |
| ||||||
國際企業系 四年制日間部 (97學年度) 550↑ |
| 非應外系 (97學年度) | 利用英語系抵免「英語檢定練習」課程 國際商業系 日間部四年制 | ||||
| 國立台北護理學院 | |||||||
英語能力檢定實施門徑(97學年度) 根基英文能力
| |||||||
都會計畫與景觀建築系(97學年度) 550↑ |
| ||||||
500↑ | 500↑ |
| |||||
國立虎尾科技大學 利用外語系 700↑
| |||||||
時期在前進~人也要進步!
應用英語系
350↑
進修部卒業門坎(非利用英語系)
國際企業系抵免英檢相幹課程
大學部 抵免 大二&大三英文共8學分
| 學校名稱 | 卒業門檻(TOEIC) | 英文課程得以避免修 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | |||||
| 國立政治大學英文能力檢定法子 (94學年度起) | 600↑ | ||||
| 國立政治大學資訊管理系碩士班研究生 (93學年度起) | 600↑ | ||||
| 國立政治大學資訊經管系博士生 (97學年度) | 750↑ | ||||
| 國立政治大學歷史系博士班免外國語文測驗標準 運用外語系 五專 日間部(97學年度) | |||||
| 長庚技術學院 | |||||
550↑ |
350↑ |
| |||
管帳系 日間部四年制 參觀與休閒事業經管 四年制日間部 (97學年度) 國際商業系「TOEIC英語浏覽」&「TOEIC英語聽力」課程抵免標準 | |||||
| 國立勤益科技大學 | |||||
350↑ |
| ||||
| 國立虎尾科技大學 | |||||
750↑ 550↑ |
750↑ |
550↑ |
| ||
350↑ |
| ||||
英語能力檢定通過標準 350↑ |
| ||||
750↑ |
600↑ |
| |||
650↑ |
| ||||
350↑ |
| 350↑ |
| ||
| 中國科技大學 | |||||
500↑ |
| ||||
| 嶺東科技大學 | |||||
每間黉舍都有結業門坎~ 看完有什麼感觸呢... 休閒事業經管系(97學年度) 350↑ |
利用外語系(97學年度) | 550↑ |
| 350↑ |
|
350↑ |
日間部大學部四年制(96學年度起) 有高有低 視覺傳達設計系(97學年度)
國立高雄第一科技大學工程科技研究所 情況與安全衛生工程組 (博士) (97學年度) 550↑ |
| |||
南亞手藝學院利用外語系 | |||||
| 崑山科技大學 | |||||
國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所 碩士研究生 (94學年度起) | |||||
| 中臺科技大學 | |||||
550↑ |
| ||||
350↑ |
| ||||
350↑ | |||||
550↑ | |||||
應用英語系日間部 | |||||
| 明志科技大學 | |||||
| 日間部、進修部大1、大二、利用英文課程免修標準 國立澎湖科技大學 利用外語系 550↑ | ||||
| 350↑ |
| |||
| 清雲科技大學 | 應用外語系四技部 具有基本證照和國際證照是必須具備的! 730↑ |
| ||
連忙找你的親友好友一起去考証照吧! | 國立高雄第一科技大學工程科技研究所營建工程組 (博士) (97學年度) | ||||
| 仁德醫護管理專校 | |||||
四技、二技大學部(97學年度) | 350↑ |
| |||
四技、二技大學部(97學年度)抵免英文相關課程 |
| 550↑ 文章來自: http://mypaper.pchome.com.tw/anny914/post/1321536711有關翻譯的問題歡迎諮詢天成翻譯社 | |||
請先 登入 以發表留言。